Oficjalny ranking EPREL · aktualizacja 2026
Naprawialność: Smartfony
Znaleziono 1031 modeli. Sortowanie i filtry obejmują cały ranking, a nie tylko aktualną stronę.
| # | Zdjęcie | Urządzenie | Indeks | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OnePlusOnePlus Nord 6 | 5.00/5 | A | |
| 2 | FairphoneThe Fairphone (Gen.6) Model: FP6 /e/OS | 4.77/5 | A | |
| 3 | FairphoneFairphone 5 5G - Model: FP5 /e/OS | 4.37/5 | A | |
| 4 | GigasetGS6 | 4.24/5 | A | |
| 5 | GigasetGS6 PRO | 4.24/5 | A | |
| 6 | GigasetGS6 PRO-2 | 4.24/5 | A | |
| 7 | GigasetGS6-2 | 4.24/5 | A | |
| 8 | Punkt.MC 03 | 4.24/5 | A | |
| 9 | Punkt.MC 03-2 | 4.24/5 | A | |
| 10 | LexyLEXY Meili 1 | 4.22/5 | A |
| 11 | OnePlusOnePlus Nord CE 6 | 4.20/5 | A | |
| 12 | FairphoneThe Fairphone (Gen.6) Model: FP6 | 4.16/5 | A | |
| 13 | CROSSCALLCORE-Z5 | 4.14/5 | A | |
| 14 | CROSSCALLSTELLAR-M6 | 4.14/5 | A | |
| 15 | CROSSCALLSTELLAR-M6 CHAMONIX | 4.14/5 | A | |
| 16 | CROSSCALLSTELLAR-M6E | 4.14/5 | A | |
| 17 | T PhoneT Phone 3 | 4.14/5 | A | |
| 18 | CROSSCALLCORE-M6 | 4.13/5 | A | |
| 19 | motorolag06 (XT2535-3) | 4.13/5 | A | |
| 20 | motorolag06 (XT2535-14) | 4.13/5 | A |
| 21 | motorolag06 power (XT2535-9) | 4.13/5 | A | |
| 22 | motorolag06 power (XT2535-13) | 4.13/5 | A | |
| 23 | CROSSCALLCORE-X5 | 4.12/5 | A | |
| 24 | OUKITELWP35 | 4.10/5 | A | |
| 25 | OUKITELWP35 Pro | 4.10/5 | A | |
| 26 | OUKITELWP35 S | 4.10/5 | A | |
| 27 | Shenzhen Jiaqi Technology Co., Ltd.S24 Ultra | 4.10/5 | A | |
| 28 | Shenzhen Jiaqi Technology Co., Ltd.S25 Ultra | 4.10/5 | A | |
| 29 | VIQEES24 Ultra | 4.10/5 | A | |
| 30 | motorolag67 (XT2621-2) | 4.09/5 | A |
| 31 | motorolag77 (XT2621-4) | 4.09/5 | A | |
| 32 | motorolag57 (XT2537-2) | 4.08/5 | A | |
| 33 | motorolag57 power (XT2537-5) | 4.08/5 | A | |
| 34 | motorolaedge 60 neo (XT2509-1) | 4.04/5 | A | |
| 35 | ulefoneNote 22 | 4.03/5 | A | |
| 36 | HMDTA-1640 | 4.02/5 | A | |
| 37 | HMDTA-1640 (HMD Fuse) | 4.02/5 | A | |
| 38 | HMDTA-1643 | 4.02/5 | A | |
| 39 | HMDTA-1670 | 4.02/5 | A | |
| 40 | HMDTA-1672 | 4.02/5 | A |
| 41 | HMDTA-1677 | 4.02/5 | A | |
| 42 | HMDTA-1687 | 4.02/5 | A | |
| 43 | HMDTA-1695 | 4.02/5 | A | |
| 44 | motorolag56 5G (XT2529-2) | 4.02/5 | A | |
| 45 | HMDTA-1600 | 4.01/5 | A | |
| 46 | HMDTA-1688 | 4.01/5 | A | |
| 47 | nubiaZ2462N | 4.00/5 | A | |
| 48 | SERVO17SE mini | 4.00/5 | A | |
| 49 | UG Phone5G UG Phone U26 | 4.00/5 | A | |
| 50 | Wanhuju Culture Media (Yiwu) Co., Ltd.S26 | 4.00/5 | A |
| 51 | motorolag35 5G (XT2433-5) | 3.99/5 | B | |
| 52 | motorolag55 5G (XT2435-2) | 3.99/5 | B | |
| 53 | realmeRMX5085 | 3.99/5 | B | |
| 54 | DANEWKonnect 557 | 3.97/5 | B | |
| 55 | motorolaedge 50 neo (XT2409-1) | 3.96/5 | B | |
| 56 | motorolaThinkPhone25 (XT2409-6) | 3.96/5 | B | |
| 57 | OUKITELG1 | 3.94/5 | B | |
| 58 | OUKITELG2 | 3.94/5 | B | |
| 59 | OUKITELWP23 Plus | 3.94/5 | B | |
| 60 | OUKITELWP23 Pro | 3.94/5 | B |
| 61 | OUKITELWP23 Pro | 3.94/5 | B | |
| 62 | OUKITELWP28 E | 3.94/5 | B | |
| 63 | OUKITELWP28 s | 3.94/5 | B | |
| 64 | OUKITELWP28 S | 3.94/5 | B | |
| 65 | OUKITELWP32 | 3.94/5 | B | |
| 66 | OUKITELWP32 | 3.94/5 | B | |
| 67 | OUKITELWP32 Pro | 3.94/5 | B | |
| 68 | HMDTA-1588 | 3.93/5 | B | |
| 69 | HMDTA-1589 | 3.93/5 | B | |
| 70 | motorolaedge 70 max (XT2611-3) | 3.93/5 | B |
| 71 | motorolag75 5G (XT2437-3) | 3.93/5 | B | |
| 72 | HMDTA-1682 | 3.92/5 | B | |
| 73 | Guangzhou Shangke Information Technology Co., Ltd.TLA001 | 3.91/5 | B | |
| 74 | Guangzhou Shangke Information Technology Co., Ltd.TLA006 | 3.91/5 | B | |
| 75 | OPPOCPH2825 | 3.91/5 | B | |
| 76 | motorolaMoto Edge 50 (XT2407-1) | 3.89/5 | B | |
| 77 | T PhoneT Phone 3 Pro | 3.89/5 | B | |
| 78 | CROSSCALLSTELLAR-X5s | 3.88/5 | B | |
| 79 | CROSSCALLSTELLAR-X5s CHAMONIX | 3.88/5 | B | |
| 80 | OPPOCPH2813 | 3.88/5 | B |
| 81 | OPPOCPH2863 | 3.87/5 | B | |
| 82 | FOSSIBOTS6 | 3.86/5 | B | |
| 83 | myPhoneMS2402e | 3.86/5 | B | |
| 84 | myPhoneN23 Plus | 3.86/5 | B | |
| 85 | myPhoneN23 Plus 5G | 3.86/5 | B | |
| 86 | OPPOCPH2743 | 3.86/5 | B | |
| 87 | ShenZhen Viqee Technology Co., LtdS25 Ultra | 3.86/5 | B | |
| 88 | ShenZhen Viqee Technology Co., LtdS26 Ultra | 3.86/5 | B | |
| 89 | myPhoneN23 5G | 3.85/5 | B | |
| 90 | myPhoneN23 Lite | 3.85/5 | B |
| 91 | FOSSIBOTS7 | 3.84/5 | B | |
| 92 | GoogleG4H7L | 3.84/5 | B | |
| 93 | MobiMallS25 Ultra | 3.84/5 | B | |
| 94 | OUKITELP1 | 3.84/5 | B | |
| 95 | VIQEES25 Ultra | 3.84/5 | B | |
| 96 | LAGENIOA10 | 3.82/5 | B | |
| 97 | LAGENIOA10 PRO | 3.82/5 | B | |
| 98 | OPPOCPH2791 | 3.82/5 | B | |
| 99 | OPPOCPH2859 | 3.82/5 | B | |
| 100 | MEIZUM511H | 3.81/5 | B |
