Oficjalny ranking EPREL · aktualizacja 2026
Naprawialność: Smartfony
Znaleziono 1031 modeli. Sortowanie i filtry obejmują cały ranking, a nie tylko aktualną stronę.
| # | Zdjęcie | Urządzenie | Indeks | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TCLT519H | 3.80/5 | B | |
| 102 | AGM MOBILE LIMITEDAGM_NOTE_N2 | 3.79/5 | B | |
| 103 | iGETT mini | 3.77/5 | B | |
| 104 | OPPOCPH2783 | 3.76/5 | B | |
| 105 | ulefoneNote 21 | 3.76/5 | B | |
| 106 | OPPOCPH2819 | 3.75/5 | B | |
| 107 | OPPOCPH2891 | 3.75/5 | B | |
| 108 | realmeRMX5051 | 3.75/5 | B | |
| 109 | realmeRMX5054 | 3.75/5 | B | |
| 110 | shenzhenshimimitukejiyouxiangongsiA18pro | 3.75/5 | B |
| 111 | MobiMallS26 Ultra | 3.74/5 | B | |
| 112 | OPPOCPH2737 | 3.74/5 | B | |
| 113 | TCLT453D | 3.74/5 | B | |
| 114 | VIQEES26 Ultra | 3.74/5 | B | |
| 115 | HOTWAVCyber 13 Pro | 3.72/5 | B | |
| 116 | DORODSC-0540 | 3.71/5 | B | |
| 117 | OPPOCPH2797 | 3.71/5 | B | |
| 118 | BlackviewWAVE 8 | 3.70/5 | B | |
| 119 | BlackviewWAVE 8C | 3.70/5 | B | |
| 120 | BlackviewXPLORE 2 | 3.70/5 | B |
| 121 | BlackviewXPLORE 2 Projector | 3.70/5 | B | |
| 122 | BlackviewXPLORE 2 Satellite | 3.70/5 | B | |
| 123 | DORODSB-0550 | 3.70/5 | B | |
| 124 | LAGENIOA11 | 3.70/5 | B | |
| 125 | LAGENIOA11 PRO | 3.70/5 | B | |
| 126 | LAGENIOPANTHER 2 | 3.70/5 | B | |
| 127 | LAGENIOPANTHER 2 PRO | 3.70/5 | B | |
| 128 | motorolaedge 70 pro (XT2607-1) | 3.70/5 | B | |
| 129 | OSCALFLAT 2 | 3.70/5 | B | |
| 130 | OSCALFLAT 2C | 3.70/5 | B |
| 131 | TCLT521D | 3.70/5 | B | |
| 132 | TCLT521H | 3.70/5 | B | |
| 133 | TCLT521K | 3.70/5 | B | |
| 134 | ulefoneNote 23 | 3.70/5 | B | |
| 135 | FOSSIBOTS5 | 3.69/5 | B | |
| 136 | OnePlusCPH2747 | 3.69/5 | B | |
| 137 | MEIZUM513H | 3.68/5 | B | |
| 138 | DANEWKonnect 660 | 3.67/5 | B | |
| 139 | GoogleGEHN3 | 3.67/5 | B | |
| 140 | GoogleGK2MP | 3.67/5 | B |
| 141 | OPPOCPH2817 | 3.67/5 | B | |
| 142 | OPPOCPH2831 | 3.67/5 | B | |
| 143 | SamsungSM-G556B | 3.67/5 | B | |
| 144 | Xiaomi Communications Co., Ltd.2409BRN2CL2409BRN2CA | 3.67/5 | B | |
| 145 | AGMAGM_H6 | 3.66/5 | B | |
| 146 | AGM MOBILE LIMITEDAGM_H6 | 3.66/5 | B | |
| 147 | GoogleG45RY | 3.66/5 | B | |
| 148 | HuidunNOTE 10 | 3.66/5 | B | |
| 149 | LAGENIOA12 | 3.66/5 | B | |
| 150 | LAGENIOA12 PRO | 3.66/5 | B |
| 151 | realmeRMX3943 | 3.66/5 | B | |
| 152 | CUBOTKINGKONG 11 | 3.65/5 | B | |
| 153 | FUFFIM106S24PRO | 3.65/5 | B | |
| 154 | iSenF1 | 3.65/5 | B | |
| 155 | LAGENIOPANTHER 1 | 3.65/5 | B | |
| 156 | ZTEZ2577 | 3.65/5 | B | |
| 157 | AGMAGM_H_MAX | 3.64/5 | B | |
| 158 | BigmeHiBreak pro | 3.64/5 | B | |
| 159 | motorolag86 5G (XT2527-2) | 3.64/5 | B | |
| 160 | motorolag86 power 5G (XT2527-7) | 3.64/5 | B |
| 161 | RugOneXever 7 | 3.64/5 | B | |
| 162 | RugOneXever 7 Pro | 3.64/5 | B | |
| 163 | ulefoneArmor Mini 20 | 3.64/5 | B | |
| 164 | ulefoneArmor Mini 20 Pro | 3.64/5 | B | |
| 165 | ulefoneArmor Mini 20T Pro | 3.64/5 | B | |
| 166 | motorolaedge 60 (XT2505-1) | 3.63/5 | B | |
| 167 | motorolaedge 60 fusion (XT2503-4) | 3.63/5 | B | |
| 168 | motorolaedge 70 (XT2601-2) | 3.63/5 | B | |
| 169 | motorolaedge 70 fusion (XT2605-1) | 3.63/5 | B | |
| 170 | motorolaedge 70 fusion (XT2605-2) | 3.63/5 | B |
| 171 | motorolarazr 60 (XT2553-1) | 3.63/5 | B | |
| 172 | motorolarazr 60 (XT2553-9) | 3.63/5 | B | |
| 173 | OPPOCPH2781 | 3.63/5 | B | |
| 174 | ulefoneNote 19 | 3.63/5 | B | |
| 175 | DOOGEEB10 | 3.62/5 | B | |
| 176 | DOOGEEB10 Pro | 3.62/5 | B | |
| 177 | DOOGEEB10 Ultra | 3.62/5 | B | |
| 178 | DOOGEEM30 | 3.62/5 | B | |
| 179 | DOOGEEM30 Pro | 3.62/5 | B | |
| 180 | HAMMERBLADE V 5G | 3.62/5 | B |
| 181 | HAMMERRANGER | 3.62/5 | B | |
| 182 | motorolaedge 50 fusion (XT2429-2) | 3.62/5 | B | |
| 183 | motorolarazr fold (XT2651-1) | 3.62/5 | B | |
| 184 | OPPOCPH2841 | 3.62/5 | B | |
| 185 | realmeRMX5056 | 3.62/5 | B | |
| 186 | realmeRMX5057 | 3.62/5 | B | |
| 187 | 8849TANK 5 | 3.61/5 | B | |
| 188 | 8849TANK 5 Pro | 3.61/5 | B | |
| 189 | motorolasignature (XT2603-2) | 3.61/5 | B | |
| 190 | UnihertzTANK 5 | 3.61/5 | B |
| 191 | UnihertzTANK 5 Pro | 3.61/5 | B | |
| 192 | BLUG75 | 3.60/5 | B | |
| 193 | CUBOTA50 | 3.60/5 | B | |
| 194 | CUBOTKINGKONG Dura | 3.60/5 | B | |
| 195 | CUBOTKINGKONG ES 5 | 3.60/5 | B | |
| 196 | OnePlusCPH2709 | 3.60/5 | B | |
| 197 | OnePlusCPH2719 | 3.60/5 | B | |
| 198 | RugOneXever 8 | 3.60/5 | B | |
| 199 | SamsungSM-G766B | 3.60/5 | B | |
| 200 | HOTWAVHyper 7S | 3.59/5 | B |
