Oficjalny ranking EPREL · aktualizacja 2026
Naprawialność: Smartfony
Znaleziono 1031 modeli. Sortowanie i filtry obejmują cały ranking, a nie tylko aktualną stronę.
| # | Zdjęcie | Urządzenie | Indeks | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 301 | OPPOCPH2865 | 3.52/5 | B | |
| 302 | TCLT807D | 3.52/5 | B | |
| 303 | 8849TANK 3s | 3.51/5 | B | |
| 304 | BlackviewBV8200 | 3.51/5 | B | |
| 305 | DOOGEETab G6 Pro | 3.51/5 | B | |
| 306 | HOTWAVNote 12 EF | 3.51/5 | B | |
| 307 | IIIF150Action15 | 3.51/5 | B | |
| 308 | InfinixNote 60 I X6879 | 3.51/5 | B | |
| 309 | SERVO15SE | 3.51/5 | B | |
| 310 | SERVO16SE mini | 3.51/5 | B |
| 311 | SERVO18SE mini | 3.51/5 | B | |
| 312 | SERVOS4 Pro | 3.51/5 | B | |
| 313 | SERVOS45 Pro | 3.51/5 | B | |
| 314 | Shenzhen Deqi Investment Consulting Co., LtdA18PRO | 3.51/5 | B | |
| 315 | SOYESXS18Pro | 3.51/5 | B | |
| 316 | ulefoneNote 20 Pro | 3.51/5 | B | |
| 317 | UnihertzTANK 3s | 3.51/5 | B | |
| 318 | 8849TANK X | 3.50/5 | B | |
| 319 | HOTWAVNote 15 Pro | 3.50/5 | B | |
| 320 | InfinixGT 50 Pro I X6891 | 3.50/5 | B |
| 321 | Shenzhen Pinjin Technology Co., Ltd.A56 | 3.50/5 | B | |
| 322 | SOYESMAXo | 3.50/5 | B | |
| 323 | ulefoneArmor 28 Pro | 3.50/5 | B | |
| 324 | ulefoneArmor 28 Ultra | 3.50/5 | B | |
| 325 | UnihertzJelly 2 | 3.50/5 | B | |
| 326 | UnihertzTANK X | 3.50/5 | B | |
| 327 | OUKITELC33 | 3.49/5 | B | |
| 328 | SPCDISCOVERY 3 - 2527 | 3.49/5 | B | |
| 329 | SPCWUUM ONE | 3.49/5 | B | |
| 330 | SPCWUUM ONE - 2600 | 3.49/5 | B |
| 331 | SPCZEUS 2 - 2353 | 3.49/5 | B | |
| 332 | vivoV2430 | 3.49/5 | B | |
| 333 | WÜRTHArt. 0961 900 600 | 3.49/5 | B | |
| 334 | AGM MOBILE LIMITEDAGM_PAD_P2W | 3.48/5 | B | |
| 335 | CUBOTJ10 | 3.48/5 | B | |
| 336 | HAMMERBuilder | 3.48/5 | B | |
| 337 | HAMMERConstruction | 3.48/5 | B | |
| 338 | Shenzhen kehuitong Technology Co., Ltd.F12pro | 3.48/5 | B | |
| 339 | Shenzhen kehuitong Technology Co., Ltd.F14pro | 3.48/5 | B | |
| 340 | Shenzhen kehuitong Technology Co., Ltd.F24 | 3.48/5 | B |
| 341 | Shenzhen kehuitong Technology Co., Ltd.F200 | 3.48/5 | B | |
| 342 | Shenzhen kehuitong Technology Co., Ltd.F600 | 3.48/5 | B | |
| 343 | Shenzhen kehuitong Technology Co., Ltd.M70 | 3.48/5 | B | |
| 344 | Shenzhen kehuitong Technology Co., Ltd.M70U | 3.48/5 | B | |
| 345 | Shenzhen kehuitong Technology Co., Ltd.M80 | 3.48/5 | B | |
| 346 | Shenzhen kehuitong Technology Co., Ltd.M220 | 3.48/5 | B | |
| 347 | Shenzhen kehuitong Technology Co., Ltd.M300 | 3.48/5 | B | |
| 348 | HAMMERCONSTRUCTION 2 5G | 3.47/5 | B | |
| 349 | HAMMERCONSTRUCTION 2 THERMAL 5G | 3.47/5 | B | |
| 350 | HAMMERENERGY X | 3.47/5 | B |
| 351 | HAMMERIRON 6 5G | 3.47/5 | B | |
| 352 | InfinixNote 60 Pro I X6878 | 3.47/5 | B | |
| 353 | MobiMallC25 Ultra | 3.47/5 | B | |
| 354 | OUKITELC1 | 3.47/5 | B | |
| 355 | OUKITELC1 Plus | 3.47/5 | B | |
| 356 | OUKITELC1 Pro | 3.47/5 | B | |
| 357 | OUKITELC61 | 3.47/5 | B | |
| 358 | OUKITELC61 Pro | 3.47/5 | B | |
| 359 | realmeRMX3941 | 3.47/5 | B | |
| 360 | realmeRMX5300 | 3.47/5 | B |
| 361 | realmeRMX5303 | 3.47/5 | B | |
| 362 | realmeRMX5313 | 3.47/5 | B | |
| 363 | UnihertzTitan 2 | 3.47/5 | B | |
| 364 | VIQEEC25 Ultra | 3.47/5 | B | |
| 365 | CepterZ2458 | 3.46/5 | B | |
| 366 | motorolarazr 70 (XT2657-1) | 3.46/5 | B | |
| 367 | motorolarazr 70 plus (XT2659-3) | 3.46/5 | B | |
| 368 | SICHUAN SOUTHWEST PROSPERITY COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED13C | 3.46/5 | B | |
| 369 | SICHUAN SOUTHWEST PROSPERITY COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITEDA07 | 3.46/5 | B | |
| 370 | SICHUAN SOUTHWEST PROSPERITY COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITEDA09 | 3.46/5 | B |
| 371 | SICHUAN SOUTHWEST PROSPERITY COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITEDA10 | 3.46/5 | B | |
| 372 | SPCDISCOVERY 3 SE - 2526 | 3.46/5 | B | |
| 373 | ZTEZ2575 | 3.46/5 | B | |
| 374 | ZTEZ2576 | 3.46/5 | B | |
| 375 | AinuevoNeo S25 Pro | 3.45/5 | B | |
| 376 | BlackviewSHARK 8 | 3.45/5 | B | |
| 377 | DOOGEES300 Plus | 3.45/5 | B | |
| 378 | DOOGEES300 Plus Thermal | 3.45/5 | B | |
| 379 | DOOGEES300 Pro | 3.45/5 | B | |
| 380 | DOOGEEV50 | 3.45/5 | B |
| 381 | DOOGEEV50 Pro | 3.45/5 | B | |
| 382 | DOOGEEV Max 2 | 3.45/5 | B | |
| 383 | DOOGEEV Max 2 Pro | 3.45/5 | B | |
| 384 | emporiaE8.5G.v1 | 3.45/5 | B | |
| 385 | GigasetGX4 Pro | 3.45/5 | B | |
| 386 | GigasetGX6 Pro | 3.45/5 | B | |
| 387 | nubiaZ2468N | 3.45/5 | B | |
| 388 | OUKITELG1 S | 3.45/5 | B | |
| 389 | VollaVolla Phone X23 | 3.45/5 | B | |
| 390 | DOOGEENote58 | 3.44/5 | B |
| 391 | DOOGEENote58 Pro | 3.44/5 | B | |
| 392 | HOTWAVA17 Pro Max | 3.44/5 | B | |
| 393 | HOTWAVA36 | 3.44/5 | B | |
| 394 | HOTWAVA56 | 3.44/5 | B | |
| 395 | HOTWAVNote 12 2024 | 3.44/5 | B | |
| 396 | nubiaNX741J | 3.44/5 | B | |
| 397 | OPPOCPH2801 | 3.44/5 | B | |
| 398 | OSCALTIGER 12 | 3.44/5 | B | |
| 399 | OUKITELC26 Mini | 3.44/5 | B | |
| 400 | TCLT517F | 3.44/5 | B |
