Oficjalny ranking EPREL · aktualizacja 2026
Naprawialność: Tablety
Znaleziono 1294 modeli. Sortowanie i filtry obejmują cały ranking, a nie tylko aktualną stronę.
| # | Zdjęcie | Urządzenie | Indeks | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Shenzhen Tuohai Times Technology Co., Ltd.K11 | 2.76/5 | C | |
| 1002 | MEDIACOMAZIMUT 4 PRO | 2.75/5 | C | |
| 1003 | MediacomM-SP1AZ46P | 2.75/5 | C | |
| 1004 | MediacomM-SP1AZ48P | 2.75/5 | C | |
| 1005 | SenlinTechPad 6 | 2.75/5 | C | |
| 1006 | Shenzhen Zuomeng Technology Co., Ltd.Pad 7s pro | 2.75/5 | C | |
| 1007 | ZTEZTE X8701 | 2.75/5 | C | |
| 1008 | POCO2509ARPBDG | 2.74/5 | C | |
| 1009 | Redmi2509BRP2DG | 2.74/5 | C | |
| 1010 | REDMI2603ARP14G | 2.74/5 | C |
| 1011 | Redmi25099RP13G | 2.74/5 | C | |
| 1012 | XIAOMI25091RP04G | 2.74/5 | C | |
| 1013 | XIAOMI25097RP43G | 2.74/5 | C | |
| 1014 | xToolMXF-K006-PAD | 2.74/5 | C | |
| 1015 | APPLEA2993 | 2.73/5 | C | |
| 1016 | APPLEA2995 | 2.73/5 | C | |
| 1017 | BigmeB751C | 2.73/5 | C | |
| 1018 | Shenzhen Tuohai Times Technology Co., Ltd.C30 | 2.73/5 | C | |
| 1019 | CepterCTABLOTUS11KB | 2.72/5 | C | |
| 1020 | SamsungSM-X130 | 2.72/5 | C |
| 1021 | SamsungSM-X135F | 2.72/5 | C | |
| 1022 | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd.G140L | 2.72/5 | C | |
| 1023 | BlackviewMEGA 1 | 2.71/5 | C | |
| 1024 | APPLEA2836 | 2.70/5 | C | |
| 1025 | APPLEA2837 | 2.70/5 | C | |
| 1026 | APPLEA2925 | 2.70/5 | C | |
| 1027 | APPLEA2926 | 2.70/5 | C | |
| 1028 | APPLEA3357 | 2.70/5 | C | |
| 1029 | APPLEA3358 | 2.70/5 | C | |
| 1030 | APPLEA3360 | 2.70/5 | C |
| 1031 | APPLEA3361 | 2.70/5 | C | |
| 1032 | HUAWEIGEM-W09 | 2.69/5 | C | |
| 1033 | PEICHENGQ8K | 2.69/5 | C | |
| 1034 | SamsungSM-X620 | 2.68/5 | C | |
| 1035 | SamsungSM-X626B | 2.68/5 | C | |
| 1036 | BlackviewActive 8 Pro | 2.65/5 | C | |
| 1037 | MeanitK28 | 2.65/5 | C | |
| 1038 | CepterCTABNEXUS | 2.64/5 | C | |
| 1039 | CepterCTABNEXUS6128 | 2.64/5 | C | |
| 1040 | CepterCTABNEXUS8128 | 2.64/5 | C |
| 1041 | CepterCTABNEXUS8256 | 2.64/5 | C | |
| 1042 | CepterCTABNEXUSG | 2.64/5 | C | |
| 1043 | CepterCTABNEXUSW | 2.64/5 | C | |
| 1044 | MajesticTAB 920 PLUS 4G | 2.64/5 | C | |
| 1045 | Shenzhen Xunjia E-commerce Co.,LtdK10 | 2.62/5 | C | |
| 1046 | XmartX10S | 2.62/5 | C | |
| 1047 | BOOXNote Air4 C | 2.61/5 | C | |
| 1048 | BOOXNote Air 4C | 2.61/5 | C | |
| 1049 | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd.K6 | 2.61/5 | C | |
| 1050 | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd.K6L | 2.61/5 | C |
| 1051 | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd.K6PRO | 2.61/5 | C | |
| 1052 | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd.K6PROL | 2.61/5 | C | |
| 1053 | MajesticTAB 912 PRO 4G | 2.60/5 | C | |
| 1054 | TopiconMDT865 | 2.60/5 | C | |
| 1055 | APPLEA3266 | 2.59/5 | C | |
| 1056 | APPLEA3267 | 2.59/5 | C | |
| 1057 | APPLEA3268 | 2.59/5 | C | |
| 1058 | APPLEA3269 | 2.59/5 | C | |
| 1059 | CepterCTABTERRA128 | 2.55/5 | C | |
| 1060 | CepterCTABTERRA256 | 2.55/5 | C |
| 1061 | CepterCTABTITAN12 | 2.55/5 | C | |
| 1062 | AEEZOMB1001 | 2.54/5 | D | |
| 1063 | AinmelG9 | 2.54/5 | D | |
| 1064 | CHUWl Innovation And Technology (ShenZhen)co.,Ltd.CWI559 | 2.54/5 | D | |
| 1065 | CHUWl Innovation And Technology (ShenZhen)co.,Ltd.CWI1639 | 2.54/5 | D | |
| 1066 | FUFFIX1 | 2.54/5 | D | |
| 1067 | HUGEROCKX70 | 2.54/5 | D | |
| 1068 | HUGEROCKX72 | 2.54/5 | D | |
| 1069 | JENBIZZG9 | 2.54/5 | D | |
| 1070 | JENBIZZG13 | 2.54/5 | D |
| 1071 | PRESTIGIO SOLUTIONSPSTA111 | 2.54/5 | D | |
| 1072 | RebotAiEC1072/A10 Pro | 2.54/5 | D | |
| 1073 | RebotAiEC1072/D101 | 2.54/5 | D | |
| 1074 | RebotAiEC1072/K10 | 2.54/5 | D | |
| 1075 | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd.G9 | 2.54/5 | D | |
| 1076 | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd.G13 | 2.54/5 | D | |
| 1077 | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd.G13L | 2.54/5 | D | |
| 1078 | South Holdings Technology Co., LimitedT10A863-21 | 2.54/5 | D | |
| 1079 | VekoyG13 | 2.54/5 | D | |
| 1080 | WhitedeerG13 | 2.54/5 | D |
| 1081 | HUGEROCKX7 | 2.52/5 | D | |
| 1082 | VALEV11E LTE | 2.52/5 | D | |
| 1083 | kotsrenKT1018 | 2.51/5 | D | |
| 1084 | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd.K06 | 2.51/5 | D | |
| 1085 | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd.KT1018 | 2.51/5 | D | |
| 1086 | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd.TK707 | 2.51/5 | D | |
| 1087 | BOOXGo 7 | 2.50/5 | D | |
| 1088 | BOOXGo Color 7 (Gen II) | 2.50/5 | D | |
| 1089 | BOOXGo Color 7 (Gen ll) | 2.50/5 | D | |
| 1090 | ByxsbK6 | 2.50/5 | D |
| 1091 | ByxsbK6L | 2.50/5 | D | |
| 1092 | ByxsbK6PRO | 2.50/5 | D | |
| 1093 | ByxsbK6PROL | 2.50/5 | D | |
| 1094 | HUGEROCKW105 | 2.50/5 | D | |
| 1095 | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd.K7 | 2.50/5 | D | |
| 1096 | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd.K7L | 2.50/5 | D | |
| 1097 | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd.X7L | 2.50/5 | D | |
| 1098 | BOOXTAB X C | 2.49/5 | D | |
| 1099 | XmartX7S | 2.47/5 | D | |
| 1100 | BOOXBOOX Go 10.3 | 2.46/5 | D |
