Oficjalny ranking EPREL · aktualizacja 2026
Naprawialność: Tablety
Znaleziono 1294 modeli. Sortowanie i filtry obejmują cały ranking, a nie tylko aktualną stronę.
| # | Zdjęcie | Urządzenie | Indeks | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 801 | TCL9445X | 3.17/5 | C | |
| 802 | TCL9445X_9445X2 | 3.17/5 | C | |
| 803 | TCL9566X | 3.17/5 | C | |
| 804 | Zhongke Microelectronics Technology (Shenzhen) Co., LTDZQC-P1 | 3.17/5 | C | |
| 805 | FOSSIBOTDT1 | 3.15/5 | C | |
| 806 | FOSSIBOTDT2 | 3.15/5 | C | |
| 807 | FOSSIBOTDT3 | 3.15/5 | C | |
| 808 | HOTWAVTAB R10 Pro | 3.15/5 | C | |
| 809 | KODAKK10 | 3.15/5 | C | |
| 810 | OUKITELRT9 | 3.15/5 | C |
| 811 | SuperHiiR3 Pro-C01 | 3.15/5 | C | |
| 812 | ulefoneArmor Pad 3 Pro | 3.15/5 | C | |
| 813 | urainKT802 | 3.15/5 | C | |
| 814 | urainQZ1095W | 3.15/5 | C | |
| 815 | AobanteK30 | 3.14/5 | C | |
| 816 | AobanteK50 | 3.14/5 | C | |
| 817 | AobanteK70 | 3.14/5 | C | |
| 818 | AobanteK80 | 3.14/5 | C | |
| 819 | BLACK SHARKBSM1 | 3.14/5 | C | |
| 820 | BLACK SHARKBSM2 | 3.14/5 | C |
| 821 | BLACK SHARKBSM3 | 3.14/5 | C | |
| 822 | BLACK SHARKBSM4 | 3.14/5 | C | |
| 823 | Blackshark Technologies (Nanchang) Co., LtdBSM1 | 3.14/5 | C | |
| 824 | HasskyaK30 | 3.14/5 | C | |
| 825 | HasskyaK50 | 3.14/5 | C | |
| 826 | HasskyaK70 | 3.14/5 | C | |
| 827 | HasskyaK80 | 3.14/5 | C | |
| 828 | HasskyaL30 | 3.14/5 | C | |
| 829 | MENTUMEK30 | 3.14/5 | C | |
| 830 | MENTUMEK50 | 3.14/5 | C |
| 831 | MENTUMEK70 | 3.14/5 | C | |
| 832 | MENTUMEK80 | 3.14/5 | C | |
| 833 | MIVISO11T-128G | 3.14/5 | C | |
| 834 | MIVISOPAD-702 | 3.14/5 | C | |
| 835 | MIVISOSM-128G | 3.14/5 | C | |
| 836 | MIVISOSM-256G | 3.14/5 | C | |
| 837 | MIVISOT8-128-KY | 3.14/5 | C | |
| 838 | MIVISOT8-256-KY | 3.14/5 | C | |
| 839 | MIVISOXM-128G | 3.14/5 | C | |
| 840 | MIVISOXM-256G | 3.14/5 | C |
| 841 | OUKITELRT3 Plus | 3.14/5 | C | |
| 842 | OUKITELRT6 | 3.14/5 | C | |
| 843 | OUKITELRT7 TITAN | 3.14/5 | C | |
| 844 | OUKITELRT7 TITAN 5G | 3.14/5 | C | |
| 845 | OUKITELRT8 | 3.14/5 | C | |
| 846 | OUKITELRT8 | 3.14/5 | C | |
| 847 | RaemondK30 | 3.14/5 | C | |
| 848 | RaemondK50 | 3.14/5 | C | |
| 849 | RaemondK70 | 3.14/5 | C | |
| 850 | RaemondK80 | 3.14/5 | C |
| 851 | RebeccoK30 | 3.14/5 | C | |
| 852 | RebeccoK50 | 3.14/5 | C | |
| 853 | RebeccoK80 | 3.14/5 | C | |
| 854 | RebeccoM70 | 3.14/5 | C | |
| 855 | RebeccoZ30 | 3.14/5 | C | |
| 856 | Shenzhen Juxinhe Technology Co., Ltd.G16 | 3.14/5 | C | |
| 857 | Shenzhen Juxinhe Technology Co., Ltd.K30 | 3.14/5 | C | |
| 858 | Shenzhen Juxinhe Technology Co., Ltd.S39 | 3.14/5 | C | |
| 859 | Shenzhen Juxinhe Technology Co., Ltd.V62 | 3.14/5 | C | |
| 860 | Shenzhen Shengle digital Technology Co.,LtdB8 | 3.14/5 | C |
| 861 | Shenzhen Shengle digital Technology Co.,LtdSLV10 | 3.14/5 | C | |
| 862 | Shenzhen Xunxinming Technology Co., Ltd.T18 | 3.14/5 | C | |
| 863 | JCBJCBTPT10 | 3.13/5 | C | |
| 864 | acerA26004 | 3.12/5 | C | |
| 865 | CUBOTTAB KINGKONG 2 | 3.12/5 | C | |
| 866 | HONORNDL-L09 | 3.12/5 | C | |
| 867 | ulefoneArmor Pad 5 Pro | 3.11/5 | C | |
| 868 | ulefoneArmor Pad 5 Ultra | 3.11/5 | C | |
| 869 | Shenzhen Redbeat Technology Co., LTDA2 | 3.10/5 | C | |
| 870 | Shenzhen Redbeat Technology Co., LTDA5 | 3.10/5 | C |
| 871 | Shenzhen Redbeat Technology Co., LTDB1 | 3.10/5 | C | |
| 872 | Shenzhen Redbeat Technology Co., LTDB2 | 3.10/5 | C | |
| 873 | Shenzhen Redbeat Technology Co., LTDC1 | 3.10/5 | C | |
| 874 | OUKITELIndustry | 3.09/5 | C | |
| 875 | OUKITELRT10 | 3.09/5 | C | |
| 876 | OUKITELRT10 Industry | 3.09/5 | C | |
| 877 | OUKITELRT10 Pro | 3.09/5 | C | |
| 878 | OUKITELRT11 | 3.09/5 | C | |
| 879 | TCL8183A | 3.09/5 | C | |
| 880 | TCL8483A | 3.09/5 | C |
| 881 | TCL9469X | 3.09/5 | C | |
| 882 | TCL9491G | 3.09/5 | C | |
| 883 | TCL9465G | 3.08/5 | C | |
| 884 | TCL9465X_9465X2 | 3.08/5 | C | |
| 885 | TCL9465X_9465X6 | 3.08/5 | C | |
| 886 | HONORELN2-L29 | 3.07/5 | C | |
| 887 | HONORHEY3-N09 | 3.07/5 | C | |
| 888 | HOTWAVTAB R9 Plus | 3.07/5 | C | |
| 889 | HOTWAVTAB R9 Pro | 3.07/5 | C | |
| 890 | HOTWAVTAB R9 Pro | 3.07/5 | C |
| 891 | Shenzhen Tuohai Times Technology Co., Ltd.A5 | 3.07/5 | C | |
| 892 | Shenzhen Tuohai Times Technology Co., Ltd.A30T | 3.07/5 | C | |
| 893 | Shenzhen Tuohai Times Technology Co., Ltd.C5 | 3.07/5 | C | |
| 894 | Shenzhen Tuohai Times Technology Co., Ltd.K12E | 3.07/5 | C | |
| 895 | ulefoneArmor Pad | 3.06/5 | C | |
| 896 | ulefoneArmor Pad Lite | 3.06/5 | C | |
| 897 | ulefoneArmor Pad Pro | 3.06/5 | C | |
| 898 | HONORELN2-W29 | 3.05/5 | C | |
| 899 | Shenzhen Hualing Times Trading Co.,Ltd.HL001 | 3.03/5 | C | |
| 900 | Shenzhen Mafengwo Electronic Commerce Platform Co., Ltd.B0FCM2V9MT | 3.03/5 | C |
