Oficjalny ranking EPREL · aktualizacja 2026
Naprawialność: Smartfony
Znaleziono 1031 modeli. Sortowanie i filtry obejmują cały ranking, a nie tylko aktualną stronę.
| # | Zdjęcie | Urządzenie | Indeks | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 901 | OUKITELWP500 Ultra | 2.99/5 | C | |
| 902 | vivo V70 Lite 5GV2637 | 2.99/5 | C | |
| 903 | vivoV2615 | 2.99/5 | C | |
| 904 | HUAWEIDEL-LX9 | 2.98/5 | C | |
| 905 | OUKITELC8 | 2.98/5 | C | |
| 906 | vivoV2553 | 2.98/5 | C | |
| 907 | vivoV2554 | 2.98/5 | C | |
| 908 | FOSSIBOTF116 Pro | 2.97/5 | C | |
| 909 | HOTWAVCyber 13 | 2.97/5 | C | |
| 910 | HOTWAVCyber 16 Pro | 2.97/5 | C |
| 911 | HOTWAVHyper 7 | 2.97/5 | C | |
| 912 | HOTWAVNote 16 | 2.97/5 | C | |
| 913 | HOTWAVNote 16 Pro | 2.97/5 | C | |
| 914 | SamsungSM-F966B/DS | 2.97/5 | C | |
| 915 | ulefoneArmor 33 | 2.97/5 | C | |
| 916 | ulefoneArmor 33 Pro | 2.97/5 | C | |
| 917 | APPLEA3090 | 2.96/5 | C | |
| 918 | SamsungSM-F766B | 2.96/5 | C | |
| 919 | invensTK02 | 2.95/5 | C | |
| 920 | JCB PhoneToughphone E50 | 2.95/5 | C |
| 921 | OUKITELC26 | 2.95/5 | C | |
| 922 | SamsungSM-F761B | 2.95/5 | C | |
| 923 | Shenzhen Haimeilan Technology Co., LtdF50 Pro | 2.95/5 | C | |
| 924 | vivoV2520 | 2.95/5 | C | |
| 925 | vivoV2521 | 2.95/5 | C | |
| 926 | vivoV2525 | 2.95/5 | C | |
| 927 | vivoV2533 | 2.95/5 | C | |
| 928 | APPLEA3094 | 2.94/5 | C | |
| 929 | NOTHINGA009P | 2.94/5 | C | |
| 930 | Shenzhen Zuomeng Technology Co., Ltd.C26 Ultra | 2.94/5 | C |
| 931 | ThomsonOrigin 680 | 2.94/5 | C | |
| 932 | vivoV2537 | 2.93/5 | C | |
| 933 | vivoV2542 | 2.93/5 | C | |
| 934 | OUKITELC7 | 2.92/5 | C | |
| 935 | HAMMERIRON 6 | 2.90/5 | C | |
| 936 | OUKITELWP100 Plus | 2.90/5 | C | |
| 937 | Shenzhen Zuomeng Technology Co., Ltd.C27 Ultra | 2.90/5 | C | |
| 938 | Shenzhen Zuomeng Technology Co., Ltd.M18 Pro Max | 2.90/5 | C | |
| 939 | ulefoneArmor X31 | 2.90/5 | C | |
| 940 | ulefoneArmor X31 Pro | 2.90/5 | C |
| 941 | BlackviewN6000 SE | 2.89/5 | C | |
| 942 | APPLEA3517 | 2.85/5 | C | |
| 943 | TCLT951K | 2.85/5 | C | |
| 944 | BigmeHiBreak | 2.84/5 | C | |
| 945 | HUAWEIMIA-LX9 | 2.84/5 | C | |
| 946 | APPLEA3293 | 2.83/5 | C | |
| 947 | APPLEA3296 | 2.83/5 | C | |
| 948 | NOTHINGA001T | 2.83/5 | C | |
| 949 | APPLEA3520 | 2.82/5 | C | |
| 950 | Shenzhen Haimeilan Technology Co., LtdX25 Ultra | 2.81/5 | C |
| 951 | APPLEA3287 | 2.80/5 | C | |
| 952 | APPLEA3409 | 2.79/5 | C | |
| 953 | APPLEA3634 | 2.79/5 | C | |
| 954 | BlackviewBL9000 | 2.79/5 | C | |
| 955 | APPLEA3290 | 2.78/5 | C | |
| 956 | OUKITELWP22 | 2.76/5 | C | |
| 957 | BlackviewBV5200 | 2.75/5 | C | |
| 958 | Shenzhen Zuomeng Technology Co., Ltd.17 Pro Max | 2.75/5 | C | |
| 959 | Shenzhen Zuomeng Technology Co., Ltd.S26 Ultra | 2.75/5 | C | |
| 960 | HUAWEILMR-LX9 | 2.74/5 | C |
| 961 | HUAWEILMU-LX9 | 2.74/5 | C | |
| 962 | MAXCOMMS652 | 2.73/5 | C | |
| 963 | OUKITELWP60 4G | 2.73/5 | C | |
| 964 | OUKITELWP68 Air | 2.73/5 | C | |
| 965 | OUKITELWP68 Air 4G | 2.73/5 | C | |
| 966 | BlackviewBV8900 | 2.72/5 | C | |
| 967 | OUKITELG6 | 2.71/5 | C | |
| 968 | BlackviewBL9000 Pro | 2.70/5 | C | |
| 969 | BlackviewBV4800 SE | 2.70/5 | C | |
| 970 | BlackviewBV6200 Pro | 2.70/5 | C |
| 971 | BlackviewBV9300 Pro | 2.68/5 | C | |
| 972 | Shenzhen Redbeat Technology Co., LTDE3 | 2.68/5 | C | |
| 973 | OUKITELG7 | 2.67/5 | C | |
| 974 | Shenzhen Redbeat Technology Co., LTDD5 | 2.67/5 | C | |
| 975 | BlackviewHERO 10 | 2.66/5 | C | |
| 976 | REDMAGICNX789J | 2.64/5 | C | |
| 977 | POCO2510DPC44G | 2.63/5 | C | |
| 978 | POCO2510EPC8BG | 2.63/5 | C | |
| 979 | POCO2511FPC34G | 2.63/5 | C | |
| 980 | POCO2602BPC18G | 2.63/5 | C |
| 981 | POCO25062PC34E | 2.63/5 | C | |
| 982 | POCO25078PC3EE | 2.63/5 | C | |
| 983 | POCO25102PCBEG | 2.63/5 | C | |
| 984 | POCO25118PC98G | 2.63/5 | C | |
| 985 | POCO25128PC17Y | 2.63/5 | C | |
| 986 | Redmi2508CRN2BE | 2.63/5 | C | |
| 987 | REDMI2510DRA23E | 2.63/5 | C | |
| 988 | Redmi2510ERA8BG | 2.63/5 | C | |
| 989 | Redmi25057RN09E | 2.63/5 | C | |
| 990 | Redmi25062RN2DE | 2.63/5 | C |
| 991 | Redmi25078RA3EE | 2.63/5 | C | |
| 992 | REDMI25080RABDG | 2.63/5 | C | |
| 993 | REDMI25098RA98G | 2.63/5 | C | |
| 994 | REDMI25100RA69G | 2.63/5 | C | |
| 995 | REDMI25128RN17Y | 2.63/5 | C | |
| 996 | UP PhoneUP01 | 2.63/5 | C | |
| 997 | Xiaomi2506BPN68G | 2.63/5 | C | |
| 998 | Xiaomi2512BPNDAG | 2.63/5 | C | |
| 999 | Xiaomi2602DPT53G | 2.63/5 | C | |
| 1000 | Xiaomi2602EPTC0G | 2.63/5 | C |
