Oficjalny ranking EPREL · aktualizacja 2026
Naprawialność: Smartfony
Znaleziono 1031 modeli. Sortowanie i filtry obejmują cały ranking, a nie tylko aktualną stronę.
| # | Zdjęcie | Urządzenie | Indeks | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 801 | OUKITELWP23 Pro | 3.13/5 | C | |
| 802 | OUKITELWP28 E | 3.13/5 | C | |
| 803 | OUKITELWP28 S | 3.13/5 | C | |
| 804 | OUKITELWP32 | 3.13/5 | C | |
| 805 | OUKITELWP32 Pro | 3.13/5 | C | |
| 806 | OUKITELWP33 Pro | 3.13/5 | C | |
| 807 | OUKITELWP36 | 3.13/5 | C | |
| 808 | OUKITELWP36 Pro | 3.13/5 | C | |
| 809 | OUKITELWP38 | 3.13/5 | C | |
| 810 | OUKITELWP55 | 3.13/5 | C |
| 811 | OUKITELWP55 | 3.13/5 | C | |
| 812 | OUKITELWP55 Pro | 3.13/5 | C | |
| 813 | OUKITELWP55 Pro | 3.13/5 | C | |
| 814 | OUKITELWP55 S | 3.13/5 | C | |
| 815 | OUKITELWP55 Ultra | 3.13/5 | C | |
| 816 | OUKITELWP55 Ultra | 3.13/5 | C | |
| 817 | OUKITELWP56 | 3.13/5 | C | |
| 818 | OUKITELWP56 | 3.13/5 | C | |
| 819 | OUKITELWP58 | 3.13/5 | C | |
| 820 | OUKITELWP58 Pro | 3.13/5 | C |
| 821 | OUKITELWP60 | 3.13/5 | C | |
| 822 | OUKITELWP62 | 3.13/5 | C | |
| 823 | OUKITELWP200 Pro | 3.13/5 | C | |
| 824 | OUKITELWP210 | 3.13/5 | C | |
| 825 | OUKITELWP300 | 3.13/5 | C | |
| 826 | Shenzhen Yishunxing Technology Co.,LtdWO1 | 3.13/5 | C | |
| 827 | ulefoneArmor 23 Ultra | 3.13/5 | C | |
| 828 | ulefonePower Armor 18T | 3.13/5 | C | |
| 829 | ulefonePower Armor 18T Ultra | 3.13/5 | C | |
| 830 | DOOGEEV Max LR | 3.12/5 | C |
| 831 | DOOGEEV Max Play | 3.12/5 | C | |
| 832 | OUKITELWP38 | 3.12/5 | C | |
| 833 | OUKITELWP100 | 3.11/5 | C | |
| 834 | OUKITELWP100 TITAN | 3.11/5 | C | |
| 835 | TopiconMDT665 | 3.11/5 | C | |
| 836 | iGETT1 | 3.10/5 | C | |
| 837 | MUNBYNAS01 | 3.10/5 | C | |
| 838 | MUNBYNIPDA087 | 3.10/5 | C | |
| 839 | MUNBYNIPDA089 | 3.10/5 | C | |
| 840 | MUNBYNIPDA099 | 3.10/5 | C |
| 841 | MUNBYNIPDA100 | 3.10/5 | C | |
| 842 | MUNBYNIPDA101 | 3.10/5 | C | |
| 843 | MUNBYNIPDA102 | 3.10/5 | C | |
| 844 | MUNBYNMC005 | 3.10/5 | C | |
| 845 | ulefoneArmor 29 Pro | 3.10/5 | C | |
| 846 | ulefoneArmor 29 Ultra | 3.10/5 | C | |
| 847 | ulefoneArmor X12 | 3.10/5 | C | |
| 848 | ulefoneArmor X12 Pro | 3.10/5 | C | |
| 849 | ulefoneArmor X16 | 3.10/5 | C | |
| 850 | BRONDIAMICO VERO 4G | 3.09/5 | C |
| 851 | OUKITELC61 GT | 3.09/5 | C | |
| 852 | OUKITELC67 | 3.09/5 | C | |
| 853 | OUKITELWP36 | 3.09/5 | C | |
| 854 | OUKITELWP36 Pro | 3.09/5 | C | |
| 855 | ulefoneArmor X16 Pro | 3.09/5 | C | |
| 856 | CYRUSCM450XA | 3.08/5 | C | |
| 857 | HONORLNA-NX1 | 3.08/5 | C | |
| 858 | SamsungSM-S948B/DS | 3.08/5 | C | |
| 859 | FOSSIBOTF106 Pro | 3.07/5 | C | |
| 860 | iHunt StrongTitan Music P22000 | 3.07/5 | C |
| 861 | iHunt StrongTitan Music P22000 Ultra | 3.07/5 | C | |
| 862 | neowNEOW KIDS | 3.07/5 | C | |
| 863 | Telcos s. r. o.iPhone 13 mini 128 GB | 3.07/5 | C | |
| 864 | OUKITELC66 | 3.05/5 | C | |
| 865 | OUKITELWP61 | 3.05/5 | C | |
| 866 | OUKITELWP61 Plus | 3.05/5 | C | |
| 867 | OUKITELWP61 Ti | 3.05/5 | C | |
| 868 | OUKITELWP61 Ultra | 3.05/5 | C | |
| 869 | SonimXP400 | 3.05/5 | C | |
| 870 | APPLEA3523 | 3.04/5 | C |
| 871 | APPLEA3526 | 3.04/5 | C | |
| 872 | SamsungSM-A376B/DS | 3.04/5 | C | |
| 873 | ulefoneArmor 30 | 3.04/5 | C | |
| 874 | ulefoneArmor 30 Pro | 3.04/5 | C | |
| 875 | BigmeHiBreak pro | 3.02/5 | C | |
| 876 | SamsungSM-A576B/DS | 3.02/5 | C | |
| 877 | HONORPNM-N49 | 3.01/5 | C | |
| 878 | SamsungSM-S942B/DS | 3.01/5 | C | |
| 879 | SamsungSM-S947B/DS | 3.01/5 | C | |
| 880 | Shenzhen Haimeilan Technology Co., LtdX5 Pro | 3.01/5 | C |
| 881 | SonimXP Pro E | 3.01/5 | C | |
| 882 | SonimXP Pro Thermal | 3.01/5 | C | |
| 883 | vivoV2550 | 3.01/5 | C | |
| 884 | vivoV2552 | 3.01/5 | C | |
| 885 | iHunt StrongS25 Ultra | 3.00/5 | C | |
| 886 | iHunt StrongTitan P10000 Ultra | 3.00/5 | C | |
| 887 | iKKO Technology Co., LimitedMindOne-D01 | 3.00/5 | C | |
| 888 | invensAir 1 | 3.00/5 | C | |
| 889 | invensNOTE 5G | 3.00/5 | C | |
| 890 | invensULTRA S25 | 3.00/5 | C |
| 891 | JCB PhoneToughphone P20 | 3.00/5 | C | |
| 892 | Shenzhen Jiaqi Technology Co., Ltd.S25 Ultra | 3.00/5 | C | |
| 893 | Shenzhen Pinjin Technology Co., Ltd.M26 Ultra | 3.00/5 | C | |
| 894 | vivoV2538 | 3.00/5 | C | |
| 895 | vivoV2540 | 3.00/5 | C | |
| 896 | vivoV2562 | 3.00/5 | C | |
| 897 | BlackviewBL8800 Pro | 2.99/5 | C | |
| 898 | NOTHINGA069P | 2.99/5 | C | |
| 899 | OUKITELWP23 S | 2.99/5 | C | |
| 900 | OUKITELWP500 | 2.99/5 | C |
