Oficjalny ranking EPREL · aktualizacja 2026
Naprawialność: Smartfony
Znaleziono 1031 modeli. Sortowanie i filtry obejmują cały ranking, a nie tylko aktualną stronę.
| # | Zdjęcie | Urządzenie | Indeks | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Xiaomi25069PTEBG | 2.63/5 | C | |
| 1002 | Xiaomi25113PN0EG | 2.63/5 | C | |
| 1003 | Xiaomi25128PNA1G | 2.63/5 | C | |
| 1004 | MAXCOMMS601 | 2.60/5 | C | |
| 1005 | MAXCOMMS601 | 2.60/5 | C | |
| 1006 | invensHalo 5 | 2.59/5 | C | |
| 1007 | invensNOTE 12P | 2.59/5 | C | |
| 1008 | invensULTRA 13P | 2.59/5 | C | |
| 1009 | OSCALMARINE 1 | 2.59/5 | C | |
| 1010 | Shenzhen Xindali Technology Co., LTDS25U | 2.55/5 | C |
| 1011 | FUFFIS24 Pro | 2.54/5 | D | |
| 1012 | FUFFIS26 Pro | 2.54/5 | D | |
| 1013 | TOBLUM17 Pro | 2.54/5 | D | |
| 1014 | TOBLUS24 Pro | 2.54/5 | D | |
| 1015 | TOBLUS26 Pro | 2.54/5 | D | |
| 1016 | FUFFIM17 Pro | 2.44/5 | D | |
| 1017 | MuditaKompakt | 2.43/5 | D | |
| 1018 | MuditaKompakt-NAM | 2.43/5 | D | |
| 1019 | RHINOC6-ROW | 2.30/5 | D | |
| 1020 | Shenzhen Wufang Technology Co., Ltd.S24 Pro | 2.24/5 | D |
| 1021 | JCB PhoneToughphone E10 | 2.00/5 | D | |
| 1022 | JCB PhoneToughphone M20 | 2.00/5 | D | |
| 1023 | Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.2007-100 | 1.97/5 | D | |
| 1024 | SONYXQ-FE54 | 1.82/5 | D | |
| 1025 | SONYXQ-FS54 | 1.78/5 | D | |
| 1026 | SONYXQ-GE54 | 1.78/5 | D | |
| 1027 | Shenzhen Tailongfeng Communication Co., Ltd.A17 | 1.75/5 | D | |
| 1028 | Shenzhen Tailongfeng Communication Co., Ltd.A17MINI | 1.75/5 | D | |
| 1029 | Shenzhen Tailongfeng Communication Co., Ltd.S25 | 1.75/5 | D | |
| 1030 | Shenzhen Tailongfeng Communication Co., Ltd.S26 | 1.75/5 | D |
| 1031 | Shenzhen Connectech Technology Co., Ltd.M600 | 1.60/5 | E |
