Oficjalny ranking EPREL · aktualizacja 2026
Naprawialność: Tablety
Znaleziono 1294 modeli. Sortowanie i filtry obejmują cały ranking, a nie tylko aktualną stronę.
| # | Zdjęcie | Urządzenie | Indeks | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TECLASTTLA002 | 3.93/5 | B | |
| 102 | TeclastTLC005 | 3.93/5 | B | |
| 103 | TeclastTLC011 | 3.93/5 | B | |
| 104 | TERRATERRA MOBILE PAD 1007 | 3.93/5 | B | |
| 105 | Guangzhou Shangke Information Technology Co., Ltd.TLA005 | 3.91/5 | B | |
| 106 | Guangzhou Shangke Information Technology Co., Ltd.TLA016 | 3.91/5 | B | |
| 107 | LOGICOMTAB XXL 14 | 3.91/5 | B | |
| 108 | TeclastTLA008 | 3.91/5 | B | |
| 109 | DANEWDSLIDE 115 | 3.90/5 | B | |
| 110 | CEPTERCTITANULTRAX | 3.89/5 | B |
| 111 | CepterCTITANULTRAX | 3.89/5 | B | |
| 112 | VALEV12X LTE-8128 | 3.89/5 | B | |
| 113 | Shenzhen Youhengxing Technology Co., Ltd.P80 | 3.88/5 | B | |
| 114 | Shenzhen Youhengxing Technology Co., Ltd.T10 | 3.88/5 | B | |
| 115 | Shenzhen Youhengxing Technology Co., Ltd.T88 | 3.88/5 | B | |
| 116 | Shenzhen Youhengxing Technology Co., Ltd.T618 | 3.88/5 | B | |
| 117 | Shenzhen Youhengxing Technology Co., Ltd.T901 | 3.88/5 | B | |
| 118 | Shenzhen Youhengxing Technology Co., Ltd.TAB9 | 3.88/5 | B | |
| 119 | Shenzhen Youhengxing Technology Co., Ltd.TAB10 | 3.88/5 | B | |
| 120 | Shenzhen Youhengxing Technology Co., Ltd.TB02 | 3.88/5 | B |
| 121 | Shenzhen Youhengxing Technology Co., Ltd.Y101 | 3.88/5 | B | |
| 122 | TERRATERRA MOBILE PAD 1201 | 3.88/5 | B | |
| 123 | Shenzhen Youhengxing Technology Co., Ltd.P30 | 3.87/5 | B | |
| 124 | Shenzhen Youhengxing Technology Co., Ltd.P60 | 3.87/5 | B | |
| 125 | Shenzhen Youhengxing Technology Co., Ltd.P90 | 3.87/5 | B | |
| 126 | LUZHENG TECHNOLOGY HONGKONG LIMITEDT80 | 3.86/5 | B | |
| 127 | LUZHENG TECHNOLOGY HONGKONG LIMITEDT90 | 3.86/5 | B | |
| 128 | LUZHENG TECHNOLOGY HONGKONG LIMITEDW90 | 3.86/5 | B | |
| 129 | LenovoLenovo Legion Tab (8.8",5) | 3.85/5 | B | |
| 130 | LOGICOMTAB FOLD 12 | 3.85/5 | B |
| 131 | LOGICOMTAB FOLD PRO 12 | 3.85/5 | B | |
| 132 | ALLDOCUBEU880 | 3.84/5 | B | |
| 133 | LOGICOMLOGIKIDS STAR | 3.84/5 | B | |
| 134 | LOGICOMTAB 210 | 3.84/5 | B | |
| 135 | LOGICOMTAB FOLD 210 PRO | 3.84/5 | B | |
| 136 | AUTELMaxiBAS BT609 | 3.83/5 | B | |
| 137 | PEAQPET 11080-2K628E | 3.83/5 | B | |
| 138 | BlackviewTab 9 WiFi | 3.81/5 | B | |
| 139 | iFLYTEKXF-DX-B311E | 3.76/5 | B | |
| 140 | QETUPAM9-4 | 3.75/5 | B |
| 141 | QETUPAM19 | 3.75/5 | B | |
| 142 | QETUPAPAD6 | 3.75/5 | B | |
| 143 | QETUPAS3 | 3.75/5 | B | |
| 144 | QETUPAX90 | 3.75/5 | B | |
| 145 | QETUPAZ17 | 3.75/5 | B | |
| 146 | QETUPAZ27 | 3.75/5 | B | |
| 147 | QETUPAZ50 | 3.75/5 | B | |
| 148 | SinumTAB-11 | 3.75/5 | B | |
| 149 | AUTELMaxiSys MS906 Pro-TS | 3.74/5 | B | |
| 150 | AUTELMaxiSys MS906 Pro2-TS | 3.74/5 | B |
| 151 | OnePlusOPD2480 | 3.73/5 | B | |
| 152 | OnePlusOPD2481 | 3.73/5 | B | |
| 153 | OPPOOPD2419 | 3.73/5 | B | |
| 154 | OPPOOPD2420 | 3.73/5 | B | |
| 155 | PEAQPET 10182-LH464E | 3.73/5 | B | |
| 156 | BlackviewTab 90 | 3.72/5 | B | |
| 157 | LOGICOME884 | 3.72/5 | B | |
| 158 | LOGICOMLOGIKIDS BUDDY | 3.72/5 | B | |
| 159 | LOGICOMTAB 80 | 3.72/5 | B | |
| 160 | BlackviewMEGA 8 | 3.70/5 | B |
| 161 | HANSHOWCT10-W0C3 | 3.70/5 | B | |
| 162 | TopiconMDT1065 | 3.70/5 | B | |
| 163 | ulefoneTab A11 | 3.68/5 | B | |
| 164 | ulefoneTab A11 Pro | 3.68/5 | B | |
| 165 | ODEAODEA002 | 3.66/5 | B | |
| 166 | Shenzhen xinjihui e-commerce Co., LTdF06 | 3.66/5 | B | |
| 167 | Shenzhen xinjihui e-commerce Co., LTdS12 MAX | 3.66/5 | B | |
| 168 | TECLASTTLC005 | 3.66/5 | B | |
| 169 | AcepadA151 | 3.65/5 | B | |
| 170 | AcepadA151 | 3.65/5 | B |
| 171 | AcepadAcepad HIGH | 3.65/5 | B | |
| 172 | AcepadHIGH | 3.65/5 | B | |
| 173 | BESTTABT20 | 3.65/5 | B | |
| 174 | CepterCTABEVOP12 | 3.65/5 | B | |
| 175 | Emdoor Information Co.,Ltd.M10A | 3.65/5 | B | |
| 176 | Emdoor Information Co.,Ltd.M10J | 3.65/5 | B | |
| 177 | Emdoor Information Co.,Ltd.M10T | 3.65/5 | B | |
| 178 | Emdoor Information Co.,Ltd.M14A | 3.65/5 | B | |
| 179 | Emdoor Information Co.,Ltd.M80J | 3.65/5 | B | |
| 180 | Emdoor Information Co.,Ltd.M80N | 3.65/5 | B |
| 181 | Emdoor Information Co.,Ltd.M82A | 3.65/5 | B | |
| 182 | Emdoor Information Co.,Ltd.M105Q | 3.65/5 | B | |
| 183 | Emdoor Information Co.,Ltd.P1 | 3.65/5 | B | |
| 184 | Emdoor Information Co.,Ltd.P2 Pro | 3.65/5 | B | |
| 185 | Emdoor Information Co.,Ltd.T1 | 3.65/5 | B | |
| 186 | Emdoor Information Co.,Ltd.T1 Max | 3.65/5 | B | |
| 187 | Emdoor Information Co.,Ltd.T2 Ultra | 3.65/5 | B | |
| 188 | KINGRIDT20 | 3.65/5 | B | |
| 189 | RebeccoL30 | 3.65/5 | B | |
| 190 | RebeccoL70 | 3.65/5 | B |
| 191 | RebeccoZ50 | 3.65/5 | B | |
| 192 | RebeccoZ70 | 3.65/5 | B | |
| 193 | TABWEET20 | 3.65/5 | B | |
| 194 | Vekfu1PCT20 | 3.65/5 | B | |
| 195 | VekfulPCT20 | 3.65/5 | B | |
| 196 | VollaVolla Tablet | 3.65/5 | B | |
| 197 | VollaVolla Tablet | 3.65/5 | B | |
| 198 | BlackviewMEGA 2 WiFi | 3.64/5 | B | |
| 199 | AUTELMaxiCOM Ultra Lite | 3.63/5 | B | |
| 200 | AUTELMaxiCOM Ultra Lite S | 3.63/5 | B |
