Oficjalny ranking EPREL · aktualizacja 2026
Naprawialność: Tablety
Znaleziono 1294 modeli. Sortowanie i filtry obejmują cały ranking, a nie tylko aktualną stronę.
| # | Zdjęcie | Urządzenie | Indeks | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BlackviewTab A6 Kids | 3.56/5 | B | |
| 302 | HOTWAVPad 17 Pro | 3.56/5 | B | |
| 303 | OSCALPad 60 Kids | 3.56/5 | B | |
| 304 | RUGTAKET5 Pro | 3.56/5 | B | |
| 305 | TCL8188G | 3.56/5 | B | |
| 306 | TCL8188X | 3.56/5 | B | |
| 307 | AGM MOBILE LIMITEDAGM_P3_COMPACT | 3.55/5 | B | |
| 308 | OSCALPad 90 | 3.55/5 | B | |
| 309 | Shenzhen Baijin Technology Co., LtdT80 | 3.55/5 | B | |
| 310 | Shenzhen Bokelai Technology Co., Ltd.M102 | 3.55/5 | B |
| 311 | Shenzhen Yikeyou Electronics Technology Co., Ltd.M102 | 3.55/5 | B | |
| 312 | BlackviewTab 30 Kids | 3.54/5 | B | |
| 313 | Bundy MobileBT7 Pro | 3.54/5 | B | |
| 314 | RaemondK90 | 3.54/5 | B | |
| 315 | RaemondM70 | 3.54/5 | B | |
| 316 | AORLYMP10 | 3.53/5 | B | |
| 317 | AORLYMP10 Kid | 3.53/5 | B | |
| 318 | AUTELMaxiSys MS908S II | 3.53/5 | B | |
| 319 | AUTELMaxiSys MS908S Pro II | 3.53/5 | B | |
| 320 | BirdclawP10 | 3.53/5 | B |
| 321 | BirdclawP10 Kid | 3.53/5 | B | |
| 322 | EaserushP10 | 3.53/5 | B | |
| 323 | EaserushP10 Kid | 3.53/5 | B | |
| 324 | HannspreeHSG1501 | 3.53/5 | B | |
| 325 | POCKAMP10 | 3.53/5 | B | |
| 326 | POCKAMP10 Kid | 3.53/5 | B | |
| 327 | SUNSTECHTAB1015 | 3.53/5 | B | |
| 328 | XGODYN02 Pro | 3.53/5 | B | |
| 329 | XGODYP60 Pro | 3.53/5 | B | |
| 330 | XGODYQ17 | 3.53/5 | B |
| 331 | AinuevoTab S9 | 3.52/5 | B | |
| 332 | AngelTechSlim | 3.52/5 | B | |
| 333 | AUTELMaxiCOM MK908 II | 3.52/5 | B | |
| 334 | AUTELMaxiCOM MK908Pro II | 3.52/5 | B | |
| 335 | AUTELMaxiSys Elite II Pro | 3.52/5 | B | |
| 336 | AUTELMaxiSys MS908CV II | 3.52/5 | B | |
| 337 | BlackviewActive 12 Pro | 3.52/5 | B | |
| 338 | CRELANDERT30 PRO | 3.52/5 | B | |
| 339 | CRELANDERT40 | 3.52/5 | B | |
| 340 | CRELANDERT50 | 3.52/5 | B |
| 341 | CRELANDERT50 PRO | 3.52/5 | B | |
| 342 | CRELANDERT60 | 3.52/5 | B | |
| 343 | CRELANDERT66 | 3.52/5 | B | |
| 344 | CRELANDERT70 | 3.52/5 | B | |
| 345 | CRELANDERT88 | 3.52/5 | B | |
| 346 | CRELANDERW30 | 3.52/5 | B | |
| 347 | CRELANDERW87 | 3.52/5 | B | |
| 348 | HOTWAVTAB R8 | 3.52/5 | B | |
| 349 | ODEAODE006 | 3.52/5 | B | |
| 350 | Shenzhen Benton Technology Co. , Ltd.P7 | 3.52/5 | B |
| 351 | TECLASTTLA001 | 3.52/5 | B | |
| 352 | acerA25008 | 3.51/5 | B | |
| 353 | AnyrealT10W | 3.51/5 | B | |
| 354 | AnyrealTab A9 | 3.51/5 | B | |
| 355 | AnyrealTab A9 Pro+ | 3.51/5 | B | |
| 356 | AnyrealTab A9+ | 3.51/5 | B | |
| 357 | AnyrealU11 | 3.51/5 | B | |
| 358 | AnyrealU11 Kid | 3.51/5 | B | |
| 359 | AnyrealU11 Pro | 3.51/5 | B | |
| 360 | ATouchT10 | 3.51/5 | B |
| 361 | ATouchT11 | 3.51/5 | B | |
| 362 | BlackviewTab 30 WiFi | 3.51/5 | B | |
| 363 | CHITECH SHENZHEN TECHNOLOGY CO.,LTDK11 | 3.51/5 | B | |
| 364 | DEPLAYPro 4 | 3.51/5 | B | |
| 365 | DEPLAYPro 5 | 3.51/5 | B | |
| 366 | DOOGEETab A9 | 3.51/5 | B | |
| 367 | DOOGEETab A9 Pro | 3.51/5 | B | |
| 368 | DOOGEETab A9 Pro+ | 3.51/5 | B | |
| 369 | DOOGEETab A9+ | 3.51/5 | B | |
| 370 | DOOGEETab E3 | 3.51/5 | B |
| 371 | DOOGEETab E3+ | 3.51/5 | B | |
| 372 | DOOGEETab G6 | 3.51/5 | B | |
| 373 | DOOGEEU9 | 3.51/5 | B | |
| 374 | DOOGEEU9 Kid | 3.51/5 | B | |
| 375 | DOOGEEU10 | 3.51/5 | B | |
| 376 | DOOGEEU11 | 3.51/5 | B | |
| 377 | DOOGEEU11 KID | 3.51/5 | B | |
| 378 | DOOGEEU11 Pro | 3.51/5 | B | |
| 379 | DOOGEEV Pad | 3.51/5 | B | |
| 380 | Shenzhen FirstLight Digital Technology Co., Ltd.T10 | 3.51/5 | B |
| 381 | Shenzhen Kinstone D&T Develop Co., Ltd103SD-L | 3.51/5 | B | |
| 382 | Shenzhen Kinstone D&T Develop Co., LtdKST102SA_EEA | 3.51/5 | B | |
| 383 | Shenzhen Youchuang Cloud Technology Co., LtdY17 | 3.51/5 | B | |
| 384 | SMART TabbyBoo2KID-17_Unicom | 3.51/5 | B | |
| 385 | SMART TabbyBooAT73K_Shiba | 3.51/5 | B | |
| 386 | SMART TabbyBooCP80K_Annur | 3.51/5 | B | |
| 387 | SMART TabbyBooD8_eTAB8META | 3.51/5 | B | |
| 388 | SMART TabbyBooeNOVATAB7 | 3.51/5 | B | |
| 389 | SMART TabbyBooQ8KPRO_eKIDTAB7 | 3.51/5 | B | |
| 390 | SMART TabbyBooQ82K_Wavy | 3.51/5 | B |
| 391 | SMART TabbyBooT12_mNOVATAB10 | 3.51/5 | B | |
| 392 | SMART TabbyBooT60PLUS_TAB16ELITE | 3.51/5 | B | |
| 393 | SMART TabbyBooT700_F1 Gamming | 3.51/5 | B | |
| 394 | SMART TabbyBooYQ10SMAX_Hyper | 3.51/5 | B | |
| 395 | ulefoneTab A10 | 3.51/5 | B | |
| 396 | ulefoneTab A10 Pro | 3.51/5 | B | |
| 397 | ulefoneTab W10 | 3.51/5 | B | |
| 398 | 8849TANK Pad Ultra | 3.50/5 | B | |
| 399 | acerA25009 | 3.50/5 | B | |
| 400 | acerA25009L | 3.50/5 | B |
