Oficjalny ranking EPREL · aktualizacja 2026
Naprawialność: Tablety
Znaleziono 1294 modeli. Sortowanie i filtry obejmują cały ranking, a nie tylko aktualną stronę.
| # | Zdjęcie | Urządzenie | Indeks | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 201 | AUTELMaxiSys Ultra | 3.63/5 | B | |
| 202 | AUTELMaxiSys Ultra ADAS | 3.63/5 | B | |
| 203 | AUTELMaxiSys Ultra EV | 3.63/5 | B | |
| 204 | CepterCTABLOTUSV2 | 3.63/5 | B | |
| 205 | PEAQPET 11080-F428E | 3.63/5 | B | |
| 206 | SamsungSM-X300 | 3.63/5 | B | |
| 207 | SamsungSM-X306B | 3.63/5 | B | |
| 208 | ShenzhenshihongxiangxinxingkejiColtdF13 | 3.63/5 | B | |
| 209 | BlackviewActive 10 Pro | 3.62/5 | B | |
| 210 | ASUSCL3001DM2 | 3.61/5 | B |
| 211 | ASUSCM3001DM2 | 3.61/5 | B | |
| 212 | BlackviewLINK 1 Kids | 3.61/5 | B | |
| 213 | BlackviewLINK 2 | 3.61/5 | B | |
| 214 | BlackviewLINK 5 | 3.61/5 | B | |
| 215 | BlackviewLINK Lite Kids | 3.61/5 | B | |
| 216 | BlackviewLINK Mini Kids | 3.61/5 | B | |
| 217 | BlackviewMEGA 5 | 3.61/5 | B | |
| 218 | BlackviewMEGA 12 | 3.61/5 | B | |
| 219 | BlackviewZENO 2 | 3.61/5 | B | |
| 220 | BlackviewZENO 2 Kids | 3.61/5 | B |
| 221 | BlackviewZENO 2 Pro | 3.61/5 | B | |
| 222 | BlackviewZENO 5 | 3.61/5 | B | |
| 223 | BlackviewZENO 10 | 3.61/5 | B | |
| 224 | BlackviewZENO 100 | 3.61/5 | B | |
| 225 | LUZHENG TECHNOLOGY HONGKONG LIMITEDK8 | 3.61/5 | B | |
| 226 | LUZHENG TECHNOLOGY HONGKONG LIMITEDK10 | 3.61/5 | B | |
| 227 | LUZHENG TECHNOLOGY HONGKONG LIMITEDT12 Pro | 3.61/5 | B | |
| 228 | LUZHENG TECHNOLOGY HONGKONG LIMITEDT20 | 3.61/5 | B | |
| 229 | NexallN90 | 3.61/5 | B | |
| 230 | OSCALBOLT 2 | 3.61/5 | B |
| 231 | OSCALKIDO 2 | 3.61/5 | B | |
| 232 | OSCALKIDO Mini | 3.61/5 | B | |
| 233 | OSCALPad 7 | 3.61/5 | B | |
| 234 | OSCALPad 200 | 3.61/5 | B | |
| 235 | acerA24005 | 3.60/5 | B | |
| 236 | acerA24008 | 3.60/5 | B | |
| 237 | AORLYMP10 Pro | 3.60/5 | B | |
| 238 | AORLYMP11 | 3.60/5 | B | |
| 239 | AORLYMP11 Pro | 3.60/5 | B | |
| 240 | BirdclawP10 Pro | 3.60/5 | B |
| 241 | BirdclawP11 | 3.60/5 | B | |
| 242 | BirdclawP11 Pro | 3.60/5 | B | |
| 243 | EaserushP10 Pro | 3.60/5 | B | |
| 244 | EaserushP11 | 3.60/5 | B | |
| 245 | EaserushP11 Pro | 3.60/5 | B | |
| 246 | Emdoor Information Co.,Ltd.M20A | 3.60/5 | B | |
| 247 | Emdoor Information Co.,Ltd.M20J | 3.60/5 | B | |
| 248 | iFLYTEKXF-DX-B282E | 3.60/5 | B | |
| 249 | KurioK2025CUR01 | 3.60/5 | B | |
| 250 | POCKAMP10 Pro | 3.60/5 | B |
| 251 | POCKAMP11 | 3.60/5 | B | |
| 252 | POCKAMP11 Pro | 3.60/5 | B | |
| 253 | SamsungSM-X350 | 3.60/5 | B | |
| 254 | SamsungSM-X356B | 3.60/5 | B | |
| 255 | CepterCTABERAV2 | 3.59/5 | B | |
| 256 | HOTWAVTAB R9 Plus | 3.59/5 | B | |
| 257 | PEAQPET 10182-H332E | 3.59/5 | B | |
| 258 | Shenzhen Benton Technology Co. , Ltd.L8 | 3.59/5 | B | |
| 259 | TCLT Tablet 2 | 3.59/5 | B | |
| 260 | TRACER47821 L8 TAB PLUS | 3.59/5 | B |
| 261 | OSCALPad 90 Pro | 3.58/5 | B | |
| 262 | OUKITELRT9 | 3.58/5 | B | |
| 263 | ALLDOCUBET1302 | 3.57/5 | B | |
| 264 | ALLDOCUBET1308 | 3.57/5 | B | |
| 265 | BLACK SHARKBSG1 | 3.57/5 | B | |
| 266 | BlackviewTab A5 Kids | 3.57/5 | B | |
| 267 | Edis AV limitedTDV0582 | 3.57/5 | B | |
| 268 | i.safe MOBILEM940A01 | 3.57/5 | B | |
| 269 | LUZHENG TECHNOLOGY HONGKONG LIMITEDT30 | 3.57/5 | B | |
| 270 | OnePlusOPD2415 | 3.57/5 | B |
| 271 | OnePlusOPD2514 | 3.57/5 | B | |
| 272 | OSCALPad 9 | 3.57/5 | B | |
| 273 | OUKITELRT6 | 3.57/5 | B | |
| 274 | OUKITELRT8 | 3.57/5 | B | |
| 275 | OUKITELRT9 | 3.57/5 | B | |
| 276 | PEAQPET 10181-H464S - 9791 | 3.57/5 | B | |
| 277 | Shenzhen Haifuan Intelligent Manufacturing Co.,LtdHFA-M1 | 3.57/5 | B | |
| 278 | Shenzhen Haifuan Intelligent Manufacturing Co.,LtdHFA-M2 | 3.57/5 | B | |
| 279 | Shenzhen Haifuan Intelligent Manufacturing Co.,LtdHFA-M3 | 3.57/5 | B | |
| 280 | Shenzhen Haifuan Intelligent Manufacturing Co.,LtdHFA-M4 | 3.57/5 | B |
| 291 | ShenzhenshihongxiangxinxingkejiColtdF11 | 3.57/5 | B | |
| 292 | ShenzhenshihongxiangxinxingkejiColtdQ8 | 3.57/5 | B | |
| 293 | shenzhenshi langweishun dianzikeji Co.,LtdK708 | 3.57/5 | B | |
| 294 | SPCGRAVITY 6 10.1 - 9791 | 3.57/5 | B | |
| 295 | SPCWUUM TAB - 9795 | 3.57/5 | B | |
| 296 | AcepadABLE | 3.56/5 | B | |
| 297 | ALLDOCUBET830 | 3.56/5 | B | |
| 298 | ALLDOCUBET860 | 3.56/5 | B | |
| 299 | ALLDOCUBEU818 | 3.56/5 | B | |
| 300 | ALLDOCUBEU1053 | 3.56/5 | B |
