Oficjalny ranking EPREL · aktualizacja 2026
Naprawialność: Tablety
Znaleziono 1294 modeli. Sortowanie i filtry obejmują cały ranking, a nie tylko aktualną stronę.
| # | Zdjęcie | Urządzenie | Indeks | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ulefoneTab A9 Pro | 3.42/5 | B | |
| 502 | AngelTechXL | 3.41/5 | B | |
| 503 | AUTELAutel MaxiAlign IWA500 | 3.41/5 | B | |
| 504 | AUTELMaxiSys MS906 MAX | 3.41/5 | B | |
| 505 | AUTELMaxiSys MS908S3 | 3.41/5 | B | |
| 506 | BlackviewTab 3 Kids | 3.41/5 | B | |
| 507 | DOOGEETab G6+ | 3.41/5 | B | |
| 508 | iGETSMART L40 | 3.41/5 | B | |
| 509 | IGETSMART W8 Kids | 3.41/5 | B | |
| 510 | iGETSMART W8 Kids | 3.41/5 | B |
| 511 | IGETSMART W9 Kids | 3.41/5 | B | |
| 512 | iGETSMART W9 Kids | 3.41/5 | B | |
| 513 | LUZHENG TECHNOLOGY HONGKONG LIMITEDT50 | 3.41/5 | B | |
| 514 | LUZHENG TECHNOLOGY HONGKONG LIMITEDT70 | 3.41/5 | B | |
| 515 | LUZHENG TECHNOLOGY HONGKONG LIMITEDW80 | 3.41/5 | B | |
| 516 | OSCALELITE 1 | 3.41/5 | B | |
| 517 | Shenzhen Benton Technology Co. , Ltd.L10 | 3.41/5 | B | |
| 518 | Shenzhen Benton Technology Co. , Ltd.M10 | 3.41/5 | B | |
| 519 | SUNMITF31A | 3.41/5 | B | |
| 520 | SUNMITF31B | 3.41/5 | B |
| 521 | SUNMITF41A | 3.41/5 | B | |
| 522 | SUNMITF41B | 3.41/5 | B | |
| 523 | SUNMITFB1A | 3.41/5 | B | |
| 524 | SUNMITFB1B | 3.41/5 | B | |
| 525 | TRACER47822 M10 Touch Lite | 3.41/5 | B | |
| 526 | TRACER47823 L10 TAB 11 | 3.41/5 | B | |
| 527 | acerA25015 | 3.40/5 | B | |
| 528 | AngelTechXL Pro II | 3.40/5 | B | |
| 529 | AnyrealTab E3 Max | 3.40/5 | B | |
| 530 | AnyrealU14 | 3.40/5 | B |
| 531 | BlackviewTab 50 Kids | 3.40/5 | B | |
| 532 | BlackviewTab 60 Pro | 3.40/5 | B | |
| 533 | BlackviewTab 60 Pro Kids | 3.40/5 | B | |
| 534 | DOOGEETab E3 Max | 3.40/5 | B | |
| 535 | DOOGEEU14 | 3.40/5 | B | |
| 536 | HOTWAVPad 11 | 3.40/5 | B | |
| 537 | Kruger&MatzKM1008 | 3.40/5 | B | |
| 538 | Kruger&MatzKM1077 | 3.40/5 | B | |
| 539 | MENTUMEX70 | 3.40/5 | B | |
| 540 | RebotAiEC873/A9 | 3.40/5 | B |
| 541 | SHENZHEN TENG HAO DAINDUSTRIAL Co..LtdX9+ | 3.40/5 | B | |
| 542 | Shenzhen xinjihui e-commerce Co., LTdPRO12 MAX | 3.40/5 | B | |
| 543 | VALE GmbHV10A-464 | 3.40/5 | B | |
| 544 | VALE GmbHV10A-4128 | 3.40/5 | B | |
| 545 | acerA25002 | 3.39/5 | B | |
| 546 | acerA25003 | 3.39/5 | B | |
| 547 | ALLDOCUBET812 | 3.39/5 | B | |
| 548 | ALLDOCUBET816 | 3.39/5 | B | |
| 549 | ALLDOCUBEU812 | 3.39/5 | B | |
| 550 | AUTELMaxiSys MS909S2 | 3.39/5 | B |
| 551 | AUTELMaxiSys MS919S2 | 3.39/5 | B | |
| 552 | BiegedyB22 | 3.39/5 | B | |
| 553 | BiegedyB23 | 3.39/5 | B | |
| 554 | BiegedyB25 | 3.39/5 | B | |
| 555 | BlackviewLINK 8 | 3.39/5 | B | |
| 556 | BlackviewMEGA 2 | 3.39/5 | B | |
| 557 | BlackviewTab 60 WiFi | 3.39/5 | B | |
| 558 | DEERTiMEE9 | 3.39/5 | B | |
| 559 | DEERTiMEE11 | 3.39/5 | B | |
| 560 | DEERTiMEE15 | 3.39/5 | B |
| 561 | DghrtiTAB30 | 3.39/5 | B | |
| 562 | DMOAOD3 | 3.39/5 | B | |
| 563 | DMOAOD7 | 3.39/5 | B | |
| 564 | fezawioF11 | 3.39/5 | B | |
| 565 | fezawioF12 | 3.39/5 | B | |
| 566 | FOSSIBOTTAB12 | 3.39/5 | B | |
| 567 | GooDTELG11 | 3.39/5 | B | |
| 568 | JUEDURR500 | 3.39/5 | B | |
| 569 | OSCALPad 100 | 3.39/5 | B | |
| 570 | OSCALPad100 | 3.39/5 | B |
| 571 | OUKITELOT8 | 3.39/5 | B | |
| 572 | OyeFitOFT2580 | 3.39/5 | B | |
| 573 | PEAQPET 11080-F656S - 9793 | 3.39/5 | B | |
| 574 | PEAQPET 11081 H428S - 9792 | 3.39/5 | B | |
| 575 | SKYEGGK16 | 3.39/5 | B | |
| 576 | SPCGRAVITY 6 11 - 9792 | 3.39/5 | B | |
| 577 | SPCGRAVITY 6 PRO 11 - 9793 | 3.39/5 | B | |
| 578 | SUAATG2 | 3.39/5 | B | |
| 579 | SUAATS10 | 3.39/5 | B | |
| 580 | SUAATS11 | 3.39/5 | B |
| 581 | UJJU3 | 3.39/5 | B | |
| 582 | UJJU6 | 3.39/5 | B | |
| 583 | UJJU8 | 3.39/5 | B | |
| 584 | ulefoneTab A12 Pro | 3.39/5 | B | |
| 585 | ZIOVOZ138 | 3.39/5 | B | |
| 586 | ALLDOCUBECUL3JT | 3.38/5 | B | |
| 587 | ALLDOCUBET1108 | 3.38/5 | B | |
| 588 | AnyrealTab G5 | 3.38/5 | B | |
| 589 | AORLYMP12 Plus | 3.38/5 | B | |
| 590 | AORLYMP12 Pro | 3.38/5 | B |
| 591 | AORLYMP13 | 3.38/5 | B | |
| 592 | AORLYMP13 Pro | 3.38/5 | B | |
| 593 | AORLYMP13 Pro | 3.38/5 | B | |
| 594 | BirdclawP12 Plus | 3.38/5 | B | |
| 595 | BirdclawP12 Pro | 3.38/5 | B | |
| 596 | BirdclawP13 | 3.38/5 | B | |
| 597 | BirdclawP13 Pro | 3.38/5 | B | |
| 598 | BlackviewMEGA 3 | 3.38/5 | B | |
| 599 | BlackviewTab 16 Pro | 3.38/5 | B | |
| 600 | DOOGEETab G5 | 3.38/5 | B |
