Oficjalny ranking EPREL · aktualizacja 2026
Naprawialność: Tablety
Znaleziono 1294 modeli. Sortowanie i filtry obejmują cały ranking, a nie tylko aktualną stronę.
| # | Zdjęcie | Urządzenie | Indeks | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CHITECH SHENZHEN TECHNOLOGY CO.,LTDA70W_EU | 3.50/5 | B | |
| 402 | PHILIPSPhilips T7305 | 3.50/5 | B | |
| 403 | PHILIPSPhilips T7305L | 3.50/5 | B | |
| 404 | PHILIPSPhilips T7310 | 3.50/5 | B | |
| 405 | Shenzhen Benton Technology Co. , Ltd.K7 | 3.50/5 | B | |
| 406 | SPCGRAVITY 6 PRO 12 - 9794 | 3.50/5 | B | |
| 407 | TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co., Ltd.Philips T7305 | 3.50/5 | B | |
| 408 | TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co., Ltd.Philips T7305L | 3.50/5 | B | |
| 409 | TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co., Ltd.Philips T7310 | 3.50/5 | B | |
| 410 | TRACER47820 Touch 7 Pro | 3.50/5 | B |
| 411 | UnihertzTANK Pad Ultra | 3.50/5 | B | |
| 412 | WainyokK7 | 3.50/5 | B | |
| 413 | WainyokK8 | 3.50/5 | B | |
| 414 | WainyokP10S | 3.50/5 | B | |
| 415 | WainyokP10X | 3.50/5 | B | |
| 416 | BlackviewActive 5 | 3.49/5 | B | |
| 417 | BlackviewTab 50 WiFi | 3.49/5 | B | |
| 418 | OnePlusOPD2504 | 3.49/5 | B | |
| 419 | OnePlusOPD2505 | 3.49/5 | B | |
| 420 | OPPOOPD2502 | 3.49/5 | B |
| 421 | OPPOOPD2503 | 3.49/5 | B | |
| 422 | SHENZHEN PLOYER ELECTRONICS CO.,LTDV13 | 3.49/5 | B | |
| 423 | Zhixing Technology (Shenzhen)Co.,LtdQ8 | 3.49/5 | B | |
| 424 | Zhixing Technology (Shenzhen)Co.,LtdQ80 | 3.49/5 | B | |
| 425 | Zhixing Technology (Shenzhen)Co.,LtdT72 | 3.49/5 | B | |
| 426 | AGMAGM_PAD_P2W | 3.48/5 | B | |
| 427 | BlackviewTab 70 WiFi | 3.48/5 | B | |
| 428 | MAXLEGENM14 | 3.48/5 | B | |
| 429 | SMARTCN LIMITEDIT-801C | 3.48/5 | B | |
| 430 | acerA25004 | 3.47/5 | B |
| 431 | ALLDOCUBET813 | 3.47/5 | B | |
| 432 | ALLDOCUBET1051 | 3.47/5 | B | |
| 433 | ALLDOCUBEU1380 | 3.47/5 | B | |
| 434 | AUTELMaxiIM IM608 II | 3.47/5 | B | |
| 435 | AUTELMaxiIM IM608 Pro II | 3.47/5 | B | |
| 436 | CHITECH SHENZHEN TECHNOLOGY CO.,LTDA30 | 3.47/5 | B | |
| 437 | CUBOTTAB 65 | 3.47/5 | B | |
| 438 | DOOGEET30 Pro | 3.47/5 | B | |
| 439 | DOOGEET30E | 3.47/5 | B | |
| 440 | DOOGEET30S | 3.47/5 | B |
| 441 | DOOGEET35 | 3.47/5 | B | |
| 442 | DOOGEET36 | 3.47/5 | B | |
| 443 | DOOGEET40 | 3.47/5 | B | |
| 444 | BlackviewActive 7 | 3.46/5 | B | |
| 445 | DOOGEET20 Ultra | 3.46/5 | B | |
| 446 | DOOGEET30 Ultra | 3.46/5 | B | |
| 447 | DOOGEET40 Pro | 3.46/5 | B | |
| 448 | InnoEngineA5 | 3.46/5 | B | |
| 449 | SPCGRAVITY 6 SE 10.1 - 9789 | 3.46/5 | B | |
| 450 | TABWEEK10 | 3.46/5 | B |
| 451 | TABWEET80 | 3.46/5 | B | |
| 452 | techbiteSmartboard III 12 | 3.46/5 | B | |
| 453 | UXDA5 | 3.46/5 | B | |
| 454 | ZenvaT80 | 3.46/5 | B | |
| 455 | CHITECH SHENZHEN TECHNOLOGY CO.,LTDE220_M_EU | 3.45/5 | B | |
| 456 | DOOGEET20 Mini | 3.45/5 | B | |
| 457 | DOOGEET20 Mini Kid | 3.45/5 | B | |
| 458 | Guangzhou Transnext lmport & Export Co., Ltd.P9 | 3.45/5 | B | |
| 459 | KINGRIDT90 | 3.45/5 | B | |
| 460 | LAMZIENP5 | 3.45/5 | B |
| 461 | LAMZIENR6 | 3.45/5 | B | |
| 462 | LAMZIENR7 | 3.45/5 | B | |
| 463 | Shenzhen Aimson Technology Co.,LtdP5 | 3.45/5 | B | |
| 464 | Shenzhen Aimson Technology Co.,LtdR6 | 3.45/5 | B | |
| 465 | Shenzhen Benton Technology Co. , Ltd.M10 | 3.45/5 | B | |
| 466 | Shenzhen DEALWIN Technology Co.LtdR7 | 3.45/5 | B | |
| 467 | Shenzhen Xin times chain technology Co.,LTDA6 | 3.45/5 | B | |
| 468 | TABWEET90 | 3.45/5 | B | |
| 469 | UXDA6 | 3.45/5 | B | |
| 470 | ZenvaT90 | 3.45/5 | B |
| 471 | BlackviewZENO 1 | 3.44/5 | B | |
| 472 | CHITECH SHENZHEN TECHNOLOGY CO.,LTDA40 | 3.44/5 | B | |
| 473 | iGETSMART L42 | 3.44/5 | B | |
| 474 | iGETSMART L43 | 3.44/5 | B | |
| 475 | iGETSMART W41 | 3.44/5 | B | |
| 476 | OUKITELRT3 | 3.44/5 | B | |
| 477 | OUKITELRT3 Pro | 3.44/5 | B | |
| 478 | SHENZHEN BENTON TECHNOLOGY CO.,LTD.M10 | 3.44/5 | B | |
| 479 | Shenzhen Rongfengyuan Technology Co., Ltd.CH10 | 3.44/5 | B | |
| 480 | Shenzhen Rongfengyuan Technology Co., Ltd.CH10PLUS | 3.44/5 | B |
| 481 | Shenzhen Rongfengyuan Technology Co., Ltd.R16PRO | 3.44/5 | B | |
| 482 | Shenzhen Rongfengyuan Technology Co., Ltd.R95 | 3.44/5 | B | |
| 483 | Shenzhen Rongfengyuan Technology Co., Ltd.Y85 | 3.44/5 | B | |
| 484 | AnyrealU12 | 3.43/5 | B | |
| 485 | AWOWUTBook | 3.43/5 | B | |
| 486 | DOOGEEU12 | 3.43/5 | B | |
| 487 | eSmartK108 | 3.43/5 | B | |
| 488 | shenzhenshiwangniuniudianzishangwuyouxiangongsiKT107 | 3.43/5 | B | |
| 489 | AngelTechPro Max | 3.42/5 | B | |
| 490 | AnyrealU13 | 3.42/5 | B |
| 491 | AnyrealU13 Pro | 3.42/5 | B | |
| 492 | BlackviewTab 20 Kids | 3.42/5 | B | |
| 493 | BlackviewTab 90 WiFi | 3.42/5 | B | |
| 494 | CUBOTTAB 70 | 3.42/5 | B | |
| 495 | DEPLAYSmart 4+ | 3.42/5 | B | |
| 496 | DEPLAYSmart 5+ | 3.42/5 | B | |
| 497 | DOOGEET10W | 3.42/5 | B | |
| 498 | DOOGEETab G6 Max | 3.42/5 | B | |
| 499 | DOOGEEU13 | 3.42/5 | B | |
| 500 | DOOGEEU13 Pro | 3.42/5 | B |
